2022年全國執業/助理醫師資格考試技能繳費時間/方式/標準官方通知已陸續公布,目前各考區陸續發布官方通知,醫師資格技能考試的繳費時間如下所示:
省份 | 市縣區 | 繳費方式 | 技能繳費時間 |
北京 | -- | 網上繳費 | 3.10-3.20 |
上海 | -- | 現場審核繳費 | 2.18-2.27 |
天津 | -- | 網上繳費 | 3.23-3.29 |
重慶 | -- | 網上繳費 | 3.22-3.31 |
萬州 | 網上繳費 | 3月31日截止 | |
南岸 | 網上繳費 | 3月31日截止 | |
湖南 | -- | 網上繳費 | 3.2-3.20 |
公眾號繳費 | 延期至3.25 | ||
郴州 | 公眾號繳費 | 延期至3.25 | |
岳陽 | 公眾號繳費 | 3.2-3.20 | |
浙江 | -- | 網上繳費 | 2.17-3.17 |
寧波 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
網上繳費 | 2.17-3.17 | ||
杭州 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
溫州 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
舟山 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
嘉興 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
網上繳費 | 2.17-3.17 | ||
臺州 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
紹興 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
金華 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
衢州 | 網上繳費 | 2.17-3.17 | |
福建 | -- | 網上繳費 | 預計4月初 |
山東 | 青島 | 網上繳費 | 3.8-3.14 |
河北 | -- | 網上繳費 | 復審通過后 |
秦皇島 | 網上繳費 | 4.1-4.7 | |
張家口 | 網上繳費 | 4.1-4.7 | |
石家莊 | 網上繳費 | 4.1-4.7 | |
廊坊 | 網上繳費 | 查看通知 | |
唐山 | 網上繳費 | 查看通知 | |
山西 | -- | 公眾號繳費 | 3.7-3.10 |
太原 | 網上繳費 | 3.7-3.11 | |
安徽 | -- | 網上繳費 | 3.15-3.31 |
馬鞍山 | 網上繳費 | 3.15-3.31 | |
安慶 | 網上繳費 | 3.15-3.31 | |
蕪湖 | 網上繳費 | 3.15-3.31 | |
阜陽 | 網上繳費 | 3.15-3.31 | |
網上繳費 | 3.15-3.31 | ||
江蘇 | -- | 網上繳費 | 3.25-3.30 |
江西 | -- | 網上繳費 | 3.29-4.9 |
贛州 | 網上繳費 | 3.29-4.9 | |
吉安 | 網上繳費 | 3.29-4.9 | |
上饒 | 網上繳費 | 3.29-4.9 | |
遂川 | 網上繳費 | 3.29-4.9 | |
吉林 | 吉林 | 現場審核繳費 | 2.14-2.27 |
通化 | 現場審核繳費 | 2.16-2.24 | |
長春 | 現場審核繳費 | 2.16-2.27 | |
湖北 | -- | 網上繳費 | 查看通知 |
廣東 | -- | 網上繳費 | 3.11-3.15 |
-- | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
佛山 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
陽江 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
韶關 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
廣州 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
梅州 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
江門 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
珠海 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
深圳 | 網上繳費 | 3.11-3.15 | |
廣西 | -- | 網上繳費 | 3.24-4.7 |
寧夏 | -- | 網上繳費 | 2.14-2.27 |
銀川 | 網上繳費 | 2.14-2.27 | |
四川 | -- | 網上繳費 | 3月31日-4月6日 |
成都 | 網上繳費 | 3月31日-4月6日 | |
網上繳費 | 3月31日-4月6日 | ||
宜賓 | 網上繳費 | 3月31日-4月6日 | |
河南 | -- | 網上繳費 | 預計4月份 |
甘肅 | 定西 | 現場審核繳費 | 2.16-2.18 |
陜西 | -- | 網上繳費 | 查看通知 |
寶雞 | 網上繳費 | 查看通知 | |
海南 | ???/td> | 網上繳費 | 3.18-3.28 |
貴州 | -- | 另行通知 | 查看通知 |
貴陽 | 另行通知 | 查看通知 | |
遵義 | 網上繳費 | 查看通知 | |
內蒙古 | -- | 網上繳費 | 3.25-3.31(原) |
網上繳費 | 延期通知 | ||
呼和浩特 | 網上繳費 | 延期通知 | |
包頭 | 網上繳費 | 延期通知 | |
通遼 | 網上繳費 | 延期通知 | |
赤峰 | 網上繳費 | 延期通知 | |
鄂爾多斯 | 網上繳費 | 延期通知 | |
呼倫貝爾 | 網上繳費 | 延期通知 | |
興安盟 | 網上繳費 | 延期通知 | |
云南 | -- | 網上繳費 | 3.18-3.25 |
網上繳費 | |||
昆明 | 網上繳費 | 3.18-3.25 | |
網上繳費 | 3.18-3.25 |
此外中公醫考網還為大家提供了執業醫師技能筆試重點分數梳理,技巧揭 秘,掃碼立即購買
上一篇: 國家醫學考試報名考生上傳材料說明
下一篇:最后一頁